Kelompok Praktikum Statistika
No | NIM | Nama | Kelompok | |
1 | 4443080922 | Apriani | 2 | |
2 | 4443080923 | Alfian Huda Utama | 2 | |
3 | 4443080924 | Ayu Yuliani | 1 | |
4 | 4443080925 | Bahrul Muhit | 2 | |
5 | 4443080926 | Dede Risno | 1 | |
6 | 4443080927 | Devi Yuliyanti | 2 | |
8 | 4443080929 | Endang Juniardi | 2 | |
9 | 4443080930 | Epul Saepullah | 1 | |
10 | 4443080932 | Gilang N | 1 | |
12 | 4443080935 | Indah Puspitasari | 2 | |
13 | 4443080936 | Kevin Abdulah | 1 | |
14 | 4443080937 | Kuswanto | 1 | |
17 | 4443080940 | Rafika Heriyana | 1 | |
18 | 4443080942 | Reka Kartika | 1 | |
20 | 4443080944 | Septiyaningsih | 2 | |
21 | 4443080945 | Tomy Hidayat | 2 | |
22 | 4443082753 | Angga Nugraha DP | 1 | |
23 | 4443082754 | Angga Sasmita | 2 | |
24 | 4443082755 | Asep Saepudin | 1 | |
25 | 4443082756 | Erna Maya Rizki | 2 | |
26 | 4443082758 | Halisatul Hasanah | 1 | |
27 | 4443082759 | Linda Setiawati | 2 | |
29 | 4443082761 | Mei Linda Wulan Dewi | 2 | |
30 | 4443082762 | Mutiara Edmil Akbari | 2 | |
31 | 4443082763 | Neni Rustini | 1 | |
33 | 4443082766 | Siska Nopitria Rahayu N | 1 | |
34 | 4443082768 | Tya Rizki Murniasih | 2 |
Kelompok 1 hari selasa jam 13.00
Kelompok 2 hari jumat jam 13.10
Jika hari selasa libur maka kelompok 1 menjadi hari jumat setelah kelompok 2 begitu juga sebaliknyaLabels: Untirta
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home