Nilai Mata Kuliah Ekologi Perairan 2009
Nama | Quis 1 | UTS | |
Afriani | 0,0 | 35 | |
Alfian Huda Utama | 75,0 | 60 | |
Ayu Yuliani | 0,0 | 59 | |
Bahrul Muhit | 100,0 | 48 | |
Dede Risno | 42,5 | 38 | |
Devi Yuliyanti | 52,5 | 40 | |
Dewi Maya Nurul H | 17,5 | 23 | |
Endang Juniardi | 92,5 | 60 | |
Epul Saepullah | 77,5 | 67 | |
Gilang N | 80,0 | 54 | |
Heri Endra H | 27,5 | 36 | |
Indah Puspitasari | 80,0 | 92 | |
Kevin Abdulah | 60,0 | 50 | |
Kuswanto | 82,5 | 54 | |
Nico Sonyenzellnd | 82,5 | 42 | |
Rafika Heriyana | 40,0 | 56 | |
Reka Kartika | 50,0 | 35 | |
Saepul Turmudi | 32,5 | 34 | |
Septiyaningsih | 92,5 | 78 | |
Tomy Hidayat | 62,5 | 35 | |
Angga Nugraha DP | 80,0 | 71 | |
Angga Sasmita | 72,5 | 58 | |
Asep Saepudin | 100,0 | 56 | |
Erna Maya Rizki | 52,5 | 54 | |
Halisatul Hasanah | 42,5 | 61 | |
Linda Setiawati | 77,5 | 71 | |
M Indra Komara | 62,5 | 40 | |
Mei Linda Wulan Dewi | 62,5 | 46 | |
Mutiara Edmil Akbari | 52,5 | 65 | |
Neni Rustini | 82,5 | 50 | |
Reza Saputra | 22,5 | 37 | |
Siska Nopitria Rahayu N | 72,5 | 58 | |
Tya Rizki Murniasih | 90,0 | 52 |
Labels: Untirta
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home