MATERI KULIAH OSEANOGRAFI
Dosen Pengampu : Atikah ;
Forcep Rio Indaryanto, S.Pi ;
Saifullah, S.Pi
Jurusan : Perikanan – Faperta – Untirta
SKS : 3 sks
A. Kuliah
| Topik | Sub Topik/Materi Pengajaran |
Pertemuan 1 | Pendahuluan | Perkenalan |
Pengertian oceanografi | ||
Perkembangan ilmu oceanografi | ||
Pertemuan 2 | Interior/Lapisan Bumi | Sifat dan Material penyusun bumi |
Teori pembentukan lautan | ||
Pertemuan 3 | Gambaran dasar tentang laut | Pengertian laut |
Topografi dasar laut | ||
Gambaran umum biotik dan abiotik laut | ||
Pertemuan 4 | Sifat dasar kimia laut | Senyawa-senyawa kimia di laut |
Pertemuan 5 | Sifat dasar kimia laut | Salinitas |
Pertemuan 6 | Sifat dasar kimia laut | Suhu |
Pertemuan 7 | Sifat dasar kimia laut | Kesetimbangan panas di laut |
Pertemuan 8 | Ujian Tengah Semester | |
Pertemuan 9 | Sifat dasar fisik laut | Arus |
Pertemuan 10 | Sifat dasar fisik laut | Gelombang |
Pertemuan 11 | Sifat dasar fisik laut | Pasang Surut |
Pertemuan 12 | Proses pencampuran | Pencampuran Fisik Kimia |
Pertemuan 13 | Ekologi dan Rantai Pakan Laut | |
Pertemuan 14 | Distribusi biota akibat hidrodinamika air laut | |
Pertemuan 15 | Pengaruh keberadaan laut terhadap distribusi cuaca dan iklim di daratan | |
Pertemuan 16 | Ujian Akhir Semester | |
B. Praktikum
Praktikum lapang di Perairan Bojonegara dan Pulau Panjang, Serang-Banten
Materi Praktikum:
- Pengukuran Kimia Oseanografi, diantaranya adalah : pH, Dissolved Oxygen (DO) dan Salinitas
- Pengukuran Fisika Oseanografi, diantaranya adalah : Suhu, Arus, Gelombang, Pasang Surut dan Kecerahan
- Pendataan Biologi Oseanografi, diantaranya adalah : Flora (Tumbuhan) dan Fauna (Hewan)
Labels: Untirta
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home