MATERI KULIAH STATISTIKA DASAR
Dosen Pengampu : Forcep Rio Indaryanto, S.Pi
Jurusan : Perikanan – Faperta – Untirta
SKS : 3 sks
A. Kuliah
| | Topik | Sub Topik/Materi Pengajaran |
| Pertemuan 1 | Pendahuluan | Perkenalan |
| Kontrak kuliah | ||
| Pertemuan 2 | Statistik & statistika | Pengertian Statistik & statistika |
| Populasi & sampel | ||
| Data | ||
| Pertemuan 3 | Penyajian Data | Bentuk Tabel |
| Bentuk Grafik | ||
| Pertemuan 4 | Ukuran Pemusatan Data | Rata-rata hitung |
| Median | ||
| Modus | ||
| Kuartil | ||
| Pertemuan 5 | Ukuran Pemusatan Data | Desil |
| Persentil | ||
| Ukuran Penyebaran Data | Jangkauan | |
| Inter kuartil | ||
| Deviasi Rata-rata | ||
| Varian & Simpangan | ||
| Pertemuan 6 | Peluang/Probability | Peluang/Probability |
| Pertemuan 7 | Distribusi Normal | |
| Pertemuan 8 | Ujian Tengah Semester | |
| Pertemuan 9 | Pendugaan/Estimation | Pendugaan/Estimation |
| Pertemuan 10 | Uji Hipotesis Nilai Tengah | Uji Hipotesis Nilai Tengah |
| Pertemuan 11 | Uji Hipotesis Nilai Tengah | Uji Hipotesis Nilai Tengah |
| Pertemuan 12 | Uji Hipotesis Beda Dua Nilai Tengah | Uji Hipotesis Beda Dua Nilai Tengah |
| Pertemuan 13 | Uji Hipotesis Beda Dua Nilai Tengah | Uji Hipotesis Beda Dua Nilai Tengah |
| Pertemuan 14 | Uji Hipotesis Data Berpasangan | Uji Hipotesis Data Berpasangan |
| Pertemuan 15 | Uji Hipotesis Data Berpasangan | Uji Hipotesis Data Berpasangan |
| Pertemuan 16 | Ujian Akhir Semester (UAS) | |
Labels: Untirta


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home