Nilai UAS OCEANOGRAFI
No | NIM | Nama | UAS |
1 | 4443080922 | Afriani | 70 |
2 | 4443080923 | Alfian Huda Utama | 85 |
3 | 4443080924 | Ayu Yuliani | 79 |
4 | 4443080925 | Bahrul Muhit | 81 |
5 | 4443080926 | Dede Risno | 76 |
6 | 4443080927 | Devi Yuliyanti | 40 |
7 | 4443080928 | Dewi Maya Nurul H | 21 |
8 | 4443080929 | Endang Juniardi | 65 |
9 | 4443080930 | Epul Saepullah | 81 |
10 | 4443080932 | Gilang N | 84 |
11 | 4443080935 | Indah Puspitasari | 93 |
12 | 4443080936 | Kevin Abdulah | 55 |
13 | 4443080937 | Kuswanto | 54 |
14 | 4443080940 | Rafika Heriyana | 65 |
15 | 4443080942 | Reka Kartika | 37 |
16 | 4443080944 | Septiyaningsih | 97 |
17 | 4443080945 | Tomy Hidayat | 66 |
18 | 4443082753 | Angga Nugraha DP | 71 |
19 | 4443082754 | Angga Sasmita | 77 |
20 | 4443082755 | Asep Saepudin | 83 |
21 | 4443082756 | Erna Maya Rizki | 75 |
22 | 4443082758 | Halisatul Hasanah | 60 |
23 | 4443082759 | Linda Setiawati | 91 |
24 | 4443082760 | M Indra Komara | 32 |
25 | 4443082761 | Mei Linda Wulan Dewi | 97 |
26 | 4443082762 | Mutiara Edmil Akbari | 93 |
27 | 4443082763 | Neni Rustini | 57 |
28 | 4443082765 | Reza Saputra | 37 |
29 | 4443082766 | Siska Nopitria Rahayu N | 76 |
30 | 4443082768 | Tya Rizki Murniasih | 63 |
Ini bukan nilai akhir karena belum digabung dengan komponen lain.
Tidak ada perubahan atau perbaikan.
Satu komponen nilai yang belum masuk, jadi usahakan buat laporan akhir praktikum dengan sebaik-baiknya.
Terimakasih
Pemeriksa Soal
Forcep Rio Indaryanto, S.Pi
Labels: Untirta
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home